Descrizione prodotto
NUOVO DA IMMATRICOLARE-GARANZIA 3 ANNI + 2 INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Yamaha |
---|---|
Modello | T-Max 560 |
Allestimento | T-Max 560 Tech Max (2020) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2019 |
Fine produzione | n.d. |
Prezzo da | 13.799 € – franco concessionario |
Garanzia | 3 anni |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 2.200 mm |
---|---|
Larghezza | 765 mm |
Altezza | 1.420 mm |
Altezza minima da terra | 125 mm |
Altezza sella da terra MIN | 800 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | 1.575 mm |
Peso a secco | n.d. |
Peso in ordine di marcia | 220 Kg |
MOTORE
Cilindrata | 562 cc |
---|---|
Tipo motore | termico |
Tempi | 4 |
Cilindri | 2 |
Configurazione cilindri | in linea |
Disposizione cilindri | trasversale |
Inclinazione cilindri | n.d. |
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
Raffreddamento | a liquido |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | iniezione |
Alesaggio | 70 mm |
Corsa | 73 mm |
Frizione | automatica |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | bialbero |
Ride by Wire | Sì |
Controllo trazione | Sì |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 48 cv – 35 kw – 6.750 rpm |
Coppia | 6 kgm – 56 nm – 5.250 rpm |
Emissioni | Euro 5 |
Depotenziata | Sì |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 15 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | cinghia |
CICLISTICA
Telaio | Telaio in alluminio a doppio trave |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | 120 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante |
Escursione posteriore | 117 mm |
Tipo freno anteriore | doppio disco |
Misura freno anteriore | 267 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 282 mm |
ABS | Sì |
Tipo ruote | integrali |
Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70R15M/C 56H |
Misura cerchio posteriore | 15 pollici |
Pneumatico posteriore | 160/60R15M/C 67H |